-------------------------------------------------------------
|      IDZONA       |      IDAREA       |      NOMBRE       |
-------------------------------------------------------------
|             20805 |              8498 | ALMERA           |
-------------------------------------------------------------
|             20806 |              8498 | ALTO ANDARAX      |
-------------------------------------------------------------
|             20807 |              8498 | BAJO ANDARAX      |
-------------------------------------------------------------
|             20808 |              8498 | CARBONERAS        |
-------------------------------------------------------------
|             20809 |              8498 | NJAR             |
-------------------------------------------------------------
|             20810 |              8498 | RO NACIMIENTO    |
-------------------------------------------------------------
|             20811 |              8498 | SORBAS            |
-------------------------------------------------------------
|             20812 |              8498 | TABERNAS          |
-------------------------------------------------------------
|             20813 |              8499 | ALBOX             |
-------------------------------------------------------------
|             20814 |              8499 | CUEVAS DEL        |
-------------------------------------------------------------
|             20815 |              8499 | HURCAL - OVERA   |
-------------------------------------------------------------
|             20816 |              8499 | LOS VLEZ         |
-------------------------------------------------------------
|             20817 |              8499 | MRMOL            |
-------------------------------------------------------------
|             20818 |              8499 | SERN             |
-------------------------------------------------------------
|             20819 |              8499 | VERA              |
-------------------------------------------------------------
|             20820 |              8500 | ADRA              |
-------------------------------------------------------------
|             20821 |              8500 | BERJA             |
-------------------------------------------------------------
|             20822 |              8500 | EL EJIDO          |
-------------------------------------------------------------
|             20823 |              8500 | ROQUETAS DE MAR   |
-------------------------------------------------------------
|             20824 |              8500 | VCAR             |
-------------------------------------------------------------
|             20826 |              8501 | JIMENA DE LA      |
-------------------------------------------------------------
|             20827 |              8501 | LA LNEA DE LA    |
-------------------------------------------------------------
|             20829 |              8501 | SAN ROQUE         |
-------------------------------------------------------------
|             20831 |              8502 | BARBATE           |
-------------------------------------------------------------
|             20832 |              8502 | CDIZ             |
-------------------------------------------------------------
|             20833 |              8502 | CHICLANA          |
-------------------------------------------------------------
|             20834 |              8502 | CONIL             |
-------------------------------------------------------------
|             20835 |              8502 | MEDINA - SIDONIA  |
-------------------------------------------------------------
|             20836 |              8502 | PUERTO DE SANTA   |
-------------------------------------------------------------
|             20837 |              8502 | PUERTO REAL       |
-------------------------------------------------------------
|             20838 |              8502 | SAN FERNANDO      |
-------------------------------------------------------------
|             20839 |              8502 | VEJER DE LA       |
-------------------------------------------------------------
|             20840 |              8503 | CHIPIONA          |
-------------------------------------------------------------
|             20841 |              8503 | JEREZ             |
-------------------------------------------------------------
|             20842 |              8503 | ROTA              |
-------------------------------------------------------------
|             20843 |              8503 | SANLCAR DE       |
-------------------------------------------------------------
|             20844 |              8504 | ALCAL DEL VALLE  |
-------------------------------------------------------------
|             20845 |              8504 | ARCOS DE LA       |
-------------------------------------------------------------
|             20846 |              8504 | OLVERA            |
-------------------------------------------------------------
|             20847 |              8504 | UBRIQUE           |
-------------------------------------------------------------
|             20848 |              8504 | VILLAMARTN       |
-------------------------------------------------------------
|             20849 |              8505 | HINOJOSA DEL      |
-------------------------------------------------------------
|             20850 |              8505 | PEARROYA -       |
-------------------------------------------------------------
|             20851 |              8505 | POZOBLANCO        |
-------------------------------------------------------------
|             20852 |              8505 | VILLANUEVA DE     |
-------------------------------------------------------------
|             20853 |              8506 | CRDOBA           |
-------------------------------------------------------------
|             20854 |              8507 | BAENA             |
-------------------------------------------------------------
|             20855 |              8507 | BENAMEJ          |
-------------------------------------------------------------
|             20856 |              8507 | CABRA             |
-------------------------------------------------------------
|             20857 |              8507 | LUCENA            |
-------------------------------------------------------------
|             20858 |              8507 | MONTILLA          |
-------------------------------------------------------------
|             20859 |              8507 | CASTRO DEL RO    |
-------------------------------------------------------------
|             20860 |              8507 | PRIEGO DE CRDOBA |
-------------------------------------------------------------
|             20861 |              8507 | PUENTE GENIL      |
-------------------------------------------------------------
|             20862 |              8507 | RUTE              |
-------------------------------------------------------------
|             22901 |              8507 | AGUILAR           |
-------------------------------------------------------------
|             22902 |              8507 | FERNN NEZ      |
-------------------------------------------------------------
|             22903 |              8507 | IZNJAR           |
-------------------------------------------------------------
|             22904 |              8507 | LA RAMBLA         |
-------------------------------------------------------------
|             20863 |              8508 | BUJALANCE         |
-------------------------------------------------------------
|             20864 |              8508 | FUENTE PALMERA    |
-------------------------------------------------------------
|             20865 |              8508 | LA CARLOTA        |
-------------------------------------------------------------
|             20866 |              8508 | LA SIERRA         |
-------------------------------------------------------------
|             20867 |              8508 | MONTORO           |
-------------------------------------------------------------
|             20868 |              8508 | PALMA DEL RIO     |
-------------------------------------------------------------
|             20869 |              8508 | POSADAS           |
-------------------------------------------------------------
|             20870 |              8509 | ALBUOL           |
-------------------------------------------------------------
|             20871 |              8509 | ALMUCAR         |
-------------------------------------------------------------
|             20872 |              8509 | CDIAR            |
-------------------------------------------------------------
|             20873 |              8509 | MOTRIL            |
-------------------------------------------------------------
|             20874 |              8509 | RGIVA            |
-------------------------------------------------------------
|             20875 |              8509 | SALOBREA         |
-------------------------------------------------------------
|             20876 |              8509 | UGJAR            |
-------------------------------------------------------------
|             20877 |              8510 | GRANADA           |
-------------------------------------------------------------
|             20878 |              8511 | BAZA              |
-------------------------------------------------------------
|             20879 |              8511 | BENAMAUREL        |
-------------------------------------------------------------
|             20880 |              8511 | GUADIX            |
-------------------------------------------------------------
|             20881 |              8511 | HUSCAR           |
-------------------------------------------------------------
|             20882 |              8511 | MARQUESADO        |
-------------------------------------------------------------
|             20883 |              8511 | PEDRO MARTNEZ    |
-------------------------------------------------------------
|             20884 |              8511 | PURULLENA         |
-------------------------------------------------------------
|             20885 |              8512 | ALBOLOTE          |
-------------------------------------------------------------
|             20886 |              8512 | ALFACAR           |
-------------------------------------------------------------
|             20887 |              8512 | ALHAMA DE GRANADA |
-------------------------------------------------------------
|             20888 |              8512 | ARMILLA           |
-------------------------------------------------------------
|             20889 |              8512 | ATARFE            |
-------------------------------------------------------------
|             20890 |              8512 | CENES DE LA VEGA  |
-------------------------------------------------------------
|             20891 |              8512 | CHURRIANA DE LA   |
-------------------------------------------------------------
|             20892 |              8512 | HUTOR - TJAR    |
-------------------------------------------------------------
|             20893 |              8512 | LA ZUBIA          |
-------------------------------------------------------------
|             20894 |              8512 | LOJA              |
-------------------------------------------------------------
|             20895 |              8512 | MARACENA          |
-------------------------------------------------------------
|             20896 |              8512 | MONTEFRO         |
-------------------------------------------------------------
|             20897 |              8512 | PELIGROS          |
-------------------------------------------------------------
|             20898 |              8512 | ILLORA            |
-------------------------------------------------------------
|             20899 |              8512 | IZNALLOZ          |
-------------------------------------------------------------
|             20900 |              8512 | SANTA FE          |
-------------------------------------------------------------
|             20901 |              8512 | VALLE DE LECRN   |
-------------------------------------------------------------
|             20902 |              8512 | PINOS - PUENTE    |
-------------------------------------------------------------
|             20903 |              8513 | ALMONTE           |
-------------------------------------------------------------
|             20904 |              8513 | BOLLULLOS PAR DEL |
-------------------------------------------------------------
|             20905 |              8513 | CAMPIA NORTE     |
-------------------------------------------------------------
|             20906 |              8513 | CAMPIA SUR       |
-------------------------------------------------------------
|             20907 |              8513 | CONDADO           |
-------------------------------------------------------------
|             20908 |              8513 | GIBRALEN         |
-------------------------------------------------------------
|             20909 |              8513 | LA PALMA DEL      |
-------------------------------------------------------------
|             20910 |              8514 | ANDVALO          |
-------------------------------------------------------------
|             20911 |              8514 | AYAMONTE          |
-------------------------------------------------------------
|             20912 |              8514 | CARTAYA           |
-------------------------------------------------------------
|             20913 |              8514 | HUELVA            |
-------------------------------------------------------------
|             20914 |              8514 | ALJARAQUE         |
-------------------------------------------------------------
|             20915 |              8514 | ISLA CRISTINA     |
-------------------------------------------------------------
|             20916 |              8514 | LEPE              |
-------------------------------------------------------------
|             20917 |              8514 | PUNTA UMBRA      |
-------------------------------------------------------------
|             20918 |              8515 | ARACENA           |
-------------------------------------------------------------
|             20919 |              8515 | CALAAS           |
-------------------------------------------------------------
|             20920 |              8515 | MINAS DE RIOTINTO |
-------------------------------------------------------------
|             20921 |              8515 | CORTEGANA         |
-------------------------------------------------------------
|             20922 |              8515 | CUMBRES MAYORES   |
-------------------------------------------------------------
|             20923 |              8515 | VALVERDE DEL      |
-------------------------------------------------------------
|             20924 |              8516 | MANCHA REAL       |
-------------------------------------------------------------
|             20925 |              8516 | MENGBAR          |
-------------------------------------------------------------
|             20926 |              8516 | JAN              |
-------------------------------------------------------------
|             20927 |              8516 | CAMBIL            |
-------------------------------------------------------------
|             20928 |              8516 | HUELMA            |
-------------------------------------------------------------
|             20929 |              8516 | TORRE DEL CAMPO   |
-------------------------------------------------------------
|             20930 |              8517 | BAEZA             |
-------------------------------------------------------------
|             20931 |              8517 | BEAS DE SEGURA    |
-------------------------------------------------------------
|             20932 |              8517 | VILLACARRILLO     |
-------------------------------------------------------------
|             20933 |              8517 | JDAR             |
-------------------------------------------------------------
|             20934 |              8517 | CAZORLA           |
-------------------------------------------------------------
|             20935 |              8517 | SANTIAGO -        |
-------------------------------------------------------------
|             20936 |              8517 | TORREPEROGIL      |
-------------------------------------------------------------
|             20937 |              8517 | BEDA             |
-------------------------------------------------------------
|             20938 |              8517 | ORCERA            |
-------------------------------------------------------------
|             20939 |              8517 | PEAL DE BECERRO   |
-------------------------------------------------------------
|             20940 |              8517 | VILLANUEVA DEL    |
-------------------------------------------------------------
|             20941 |              8517 | POZO ALCN        |
-------------------------------------------------------------
|             20943 |              8518 | BAILN            |
-------------------------------------------------------------
|             20944 |              8518 | LINARES           |
-------------------------------------------------------------
|             20945 |              8518 | ANDJAR           |
-------------------------------------------------------------
|             20946 |              8518 | SANTISTEBAN DEL   |
-------------------------------------------------------------
|             22905 |              8518 | ARJONA            |
-------------------------------------------------------------
|             22906 |              8518 | LA CAROLINA       |
-------------------------------------------------------------
|             20947 |              8519 | ALCAL LA REAL    |
-------------------------------------------------------------
|             20948 |              8519 | ALCAUDETE         |
-------------------------------------------------------------
|             20949 |              8519 | MARTOS            |
-------------------------------------------------------------
|             20950 |              8519 | TORREDONJIMENO    |
-------------------------------------------------------------
|             20951 |              8519 | PORCUNA           |
-------------------------------------------------------------
|             20952 |              8520 | ANTEQUERA         |
-------------------------------------------------------------
|             20953 |              8520 | ARCHIDONA         |
-------------------------------------------------------------
|             20954 |              8520 | CAMPILLOS         |
-------------------------------------------------------------
|             20955 |              8520 | MOLLINA           |
-------------------------------------------------------------
|             20956 |              8521 | ALGATOCN         |
-------------------------------------------------------------
|             20957 |              8521 | BENAOJN          |
-------------------------------------------------------------
|             20958 |              8521 | RONDA             |
-------------------------------------------------------------
|             20959 |              8522 | AXARQUIA OESTE    |
-------------------------------------------------------------
|             20960 |              8522 | VIUELA           |
-------------------------------------------------------------
|             20961 |              8522 | NERJA             |
-------------------------------------------------------------
|             20962 |              8522 | COLMENAR          |
-------------------------------------------------------------
|             20963 |              8522 | VLEZ - MLAGA    |
-------------------------------------------------------------
|             20964 |              8522 | ALGARROBO         |
-------------------------------------------------------------
|             20965 |              8522 | TORROX            |
-------------------------------------------------------------
|             20966 |              8523 | ESTEPONA          |
-------------------------------------------------------------
|             20967 |              8523 | MARBELLA          |
-------------------------------------------------------------
|             20968 |              8523 | FUENGIROLA        |
-------------------------------------------------------------
|             20969 |              8523 | TORREMOLINOS -    |
-------------------------------------------------------------
|             20970 |              8524 | MLAGA            |
-------------------------------------------------------------
|             20971 |              8524 | RINCN DE LA      |
-------------------------------------------------------------
|             20972 |              8525 | ALHAURN EL       |
-------------------------------------------------------------
|             20973 |              8525 | ALHAURN DE LA    |
-------------------------------------------------------------
|             20974 |              8525 | LORA             |
-------------------------------------------------------------
|             20975 |              8525 | ALOZAINA          |
-------------------------------------------------------------
|             20976 |              8525 | CRTAMA           |
-------------------------------------------------------------
|             20977 |              8525 | CON              |
-------------------------------------------------------------
|             20978 |              8526 | LA LUISIANA       |
-------------------------------------------------------------
|             20979 |              8526 | MARCHENA          |
-------------------------------------------------------------
|             20980 |              8526 | ESTEPA            |
-------------------------------------------------------------
|             20981 |              8526 | CIJA             |
-------------------------------------------------------------
|             20982 |              8526 | EL SAUCEJO        |
-------------------------------------------------------------
|             20983 |              8526 | OSUNA             |
-------------------------------------------------------------
|             20984 |              8526 | LA PUEBLA DE      |
-------------------------------------------------------------
|             20985 |              8527 | CAMAS             |
-------------------------------------------------------------
|             20986 |              8527 | SANLCAR LA MAYOR |
-------------------------------------------------------------
|             20987 |              8527 | MAIRENA DEL       |
-------------------------------------------------------------
|             20988 |              8527 | CASTILLEJA DE LA  |
-------------------------------------------------------------
|             20989 |              8527 | CORIA DEL RO     |
-------------------------------------------------------------
|             20990 |              8527 | TOMARES           |
-------------------------------------------------------------
|             20991 |              8527 | OLIVARES          |
-------------------------------------------------------------
|             20992 |              8527 | PILAS             |
-------------------------------------------------------------
|             20994 |              8527 | SAN JUAN DE       |
-------------------------------------------------------------
|             20993 |              8528 | Localidades       |
-------------------------------------------------------------
|             20995 |              8529 | SEVILLA           |
-------------------------------------------------------------
|             20996 |              8530 | LOS ALCORES       |
-------------------------------------------------------------
|             20997 |              8530 | LA ALGABA         |
-------------------------------------------------------------
|             20998 |              8530 | BRENES            |
-------------------------------------------------------------
|             20999 |              8530 | CANTILLANA        |
-------------------------------------------------------------
|             21000 |              8530 | LORA DEL RO      |
-------------------------------------------------------------
|             21001 |              8530 | CAZALLA DE LA     |
-------------------------------------------------------------
|             21002 |              8530 | CONSTANTINA       |
-------------------------------------------------------------
|             21003 |              8530 | ALCAL DEL RO    |
-------------------------------------------------------------
|             21004 |              8530 | GUILLENA          |
-------------------------------------------------------------
|             21005 |              8530 | CARMONA           |
-------------------------------------------------------------
|             21007 |              8530 | LA RINCONADA     |
-------------------------------------------------------------
|             21006 |              8531 | SANTA OLALLA DEL  |
-------------------------------------------------------------
|             21008 |              8532 | EL ARAHAL         |
-------------------------------------------------------------
|             21009 |              8532 | LAS CABEZAS DE    |
-------------------------------------------------------------
|             21010 |              8532 | MORON DE LA       |
-------------------------------------------------------------
|             21011 |              8532 | DOS HERMANAS      |
-------------------------------------------------------------
|             21012 |              8532 | ALCAL DE         |
-------------------------------------------------------------
|             21013 |              8532 | UTRERA            |
-------------------------------------------------------------
|             21014 |              8532 | MONTELLANO        |
-------------------------------------------------------------
|             21015 |              8532 | LEBRIJA           |
-------------------------------------------------------------
|             21016 |              8532 | LOS PALACIOS Y    |
-------------------------------------------------------------
|             21017 |              8533 | ALMUDEVAR         |
-------------------------------------------------------------
|             21018 |              8533 | AYERBE            |
-------------------------------------------------------------
|             21020 |              8533 | BERDN            |
-------------------------------------------------------------
|             21021 |              8533 | BIESCAS - VALLE   |
-------------------------------------------------------------
|             21022 |              8533 | BROTO             |
-------------------------------------------------------------
|             21023 |              8533 | GRAEN            |
-------------------------------------------------------------
|             21024 |              8533 | HECHO             |
-------------------------------------------------------------
|             21025 |              8533 | PERPETUO SOCORRO  |
-------------------------------------------------------------
|             21026 |              8533 | LOS OLIVOS-SANTO  |
-------------------------------------------------------------
|             21027 |              8533 | HUESCA RURAL      |
-------------------------------------------------------------
|             21028 |              8533 | JACA              |
-------------------------------------------------------------
|             21029 |              8533 | SABIANIGO        |
-------------------------------------------------------------
|             21030 |              8533 | SARIENA          |
-------------------------------------------------------------
|             22908 |              8533 | PIRINEOS          |
-------------------------------------------------------------
|             21019 |              8534 | Localidades       |
-------------------------------------------------------------
|             22907 |              8534 | Localidades       |
-------------------------------------------------------------
|             21031 |              8535 | ABIEGO            |
-------------------------------------------------------------
|             21032 |              8535 | AINSA             |
-------------------------------------------------------------
|             21033 |              8535 | ALBALATE DE CINCA |
-------------------------------------------------------------
|             21034 |              8535 | BARBASTRO         |
-------------------------------------------------------------
|             21035 |              8535 | BENABARRE         |
-------------------------------------------------------------
|             21036 |              8535 | BERBEGAL          |
-------------------------------------------------------------
|             21037 |              8535 | BINEFAR           |
-------------------------------------------------------------
|             21038 |              8535 | CASTEJON DE SOS   |
-------------------------------------------------------------
|             21039 |              8535 | FRAGA             |
-------------------------------------------------------------
|             21040 |              8535 | GRAUS             |
-------------------------------------------------------------
|             21041 |              8535 | LAFORTUNADA       |
-------------------------------------------------------------
|             21042 |              8535 | MONZN URBANA y   |
-------------------------------------------------------------
|             21043 |              8535 | TAMARITE DE       |
-------------------------------------------------------------
|             21044 |              8535 | MONZN RURAL      |
-------------------------------------------------------------
|             25067 |              8535 | MEQUINENZA        |
-------------------------------------------------------------
|             25453 |              8535 | MONZN URBANA     |
-------------------------------------------------------------
|             21045 |              8536 | ALCAIZ           |
-------------------------------------------------------------
|             21046 |              8536 | ALCORISA          |
-------------------------------------------------------------
|             21047 |              8536 | ANDORRA           |
-------------------------------------------------------------
|             21048 |              8536 | CALACEITE         |
-------------------------------------------------------------
|             21049 |              8536 | CALANDA           |
-------------------------------------------------------------
|             21050 |              8536 | CANTAVIEJA        |
-------------------------------------------------------------
|             21053 |              8536 | HJAR             |
-------------------------------------------------------------
|             21055 |              8536 | MAS DE LAS MATAS  |
-------------------------------------------------------------
|             21056 |              8536 | MUNIESA           |
-------------------------------------------------------------
|             21057 |              8536 | VALDERROBRES      |
-------------------------------------------------------------
|             25068 |              8536 | CASPE             |
-------------------------------------------------------------
|             25069 |              8536 | MAELLA            |
-------------------------------------------------------------
|             21051 |              8537 | CASPE             |
-------------------------------------------------------------
|             21052 |              8537 | MAELLA            |
-------------------------------------------------------------
|             21054 |              8537 | Localidades       |
-------------------------------------------------------------
|             21058 |              8538 | ALBARRACIN        |
-------------------------------------------------------------
|             21059 |              8538 | ALFAMBRA          |
-------------------------------------------------------------
|             21060 |              8538 | ALIAGA            |
-------------------------------------------------------------
|             21061 |              8538 | BGUENA           |
-------------------------------------------------------------
|             21062 |              8538 | CALAMOCHA         |
-------------------------------------------------------------
|             21063 |              8538 | CEDRILLAS         |
-------------------------------------------------------------
|             21064 |              8538 | CELLA             |
-------------------------------------------------------------
|             21065 |              8538 | MONREAL DEL CAMPO |
-------------------------------------------------------------
|             21066 |              8538 | MORA DE RUBIELOS  |
-------------------------------------------------------------
|             21067 |              8538 | MOSQUERUELA       |
-------------------------------------------------------------
|             21068 |              8538 | SANTA EULALIA DEL |
-------------------------------------------------------------
|             21069 |              8538 | SARRION           |
-------------------------------------------------------------
|             21070 |              8538 | TERUEL ENSANCHE   |
-------------------------------------------------------------
|             21071 |              8538 | TERUEL CENTRO     |
-------------------------------------------------------------
|             21073 |              8538 | UTRILLAS          |
-------------------------------------------------------------
|             21074 |              8538 | VILLEL            |
-------------------------------------------------------------
|             21075 |              8539 | ALFAJARIN         |
-------------------------------------------------------------
|             21076 |              8539 | BUJARALOZ         |
-------------------------------------------------------------
|             21078 |              8539 | LUNA              |
-------------------------------------------------------------
|             21080 |              8539 | VILLAMAYOR DE     |
-------------------------------------------------------------
|             21081 |              8539 | ZUERA             |
-------------------------------------------------------------
|             21082 |              8539 | ACTUR NORTE       |
-------------------------------------------------------------
|             21083 |              8539 | ACTUR SUR         |
-------------------------------------------------------------
|             21084 |              8539 | ARRABAL           |
-------------------------------------------------------------
|             21085 |              8539 | AVENIDA           |
-------------------------------------------------------------
|             21086 |              8539 | ZALFONADA-PICARRA |
-------------------------------------------------------------
|             21087 |              8539 | SANTA ISABEL      |
-------------------------------------------------------------
|             22912 |              8539 | ACTUR OESTE       |
-------------------------------------------------------------
|             23932 |              8539 | PARQUE GOYA       |
-------------------------------------------------------------
|             21077 |              8540 | Localidades       |
-------------------------------------------------------------
|             22911 |              8540 | Localidades       |
-------------------------------------------------------------
|             21089 |              8541 | CAMPO DE BELCHITE |
-------------------------------------------------------------
|             21090 |              8541 | FUENTES DE EBRO   |
-------------------------------------------------------------
|             21091 |              8541 | SASTAGO           |
-------------------------------------------------------------
|             21092 |              8541 | ALMOZARA          |
-------------------------------------------------------------
|             21093 |              8541 | CASABLANCA        |
-------------------------------------------------------------
|             21094 |              8541 | FERNANDO EL       |
-------------------------------------------------------------
|             21095 |              8541 | PUERTA DEL CARMEN |
-------------------------------------------------------------
|             21096 |              8541 | LAS FUENTES NORTE |
-------------------------------------------------------------
|             21097 |              8541 | PARQUE ROMA       |
-------------------------------------------------------------
|             21099 |              8541 | REBOLERIA         |
-------------------------------------------------------------
|             21101 |              8541 | SAN JOSE NORTE y  |
-------------------------------------------------------------
|             21103 |              8541 | SAN PABLO         |
-------------------------------------------------------------
|             21105 |              8541 | TORRE RAMONA      |
-------------------------------------------------------------
|             21106 |              8541 | TORRERO - LA PAZ  |
-------------------------------------------------------------
|             22913 |              8541 | MADRE             |
-------------------------------------------------------------
|             22914 |              8541 | ROMAREDA-SEMINARI |
-------------------------------------------------------------
|             22915 |              8541 | SAGASTA-RUISEORE |
-------------------------------------------------------------
|             22916 |              8541 | SAN JOSE SUR y    |
-------------------------------------------------------------
|             23933 |              8541 | VALDESPARTERA-MON |
-------------------------------------------------------------
|             25451 |              8541 | MADRE             |
-------------------------------------------------------------
|             25454 |              8541 | SAN JOSE NORTE    |
-------------------------------------------------------------
|             25455 |              8541 | SAN JOSE SUR      |
-------------------------------------------------------------
|             21107 |              8542 | ALAGON            |
-------------------------------------------------------------
|             21108 |              8542 | BORJA             |
-------------------------------------------------------------
|             21109 |              8542 | CARIENA          |
-------------------------------------------------------------
|             21110 |              8542 | CASETAS           |
-------------------------------------------------------------
|             21111 |              8542 | EJEA DE LOS       |
-------------------------------------------------------------
|             21112 |              8542 | EPILA             |
-------------------------------------------------------------
|             21113 |              8542 | GALLUR            |
-------------------------------------------------------------
|             21114 |              8542 | HERRERA DE LOS    |
-------------------------------------------------------------
|             21115 |              8542 | LA ALMUNIA DE     |
-------------------------------------------------------------
|             21116 |              8542 | MARA DE HUERVA   |
-------------------------------------------------------------
|             21117 |              8542 | SADABA            |
-------------------------------------------------------------
|             21118 |              8542 | SOS DEL REY       |
-------------------------------------------------------------
|             21119 |              8542 | TARAZONA          |
-------------------------------------------------------------
|             21120 |              8542 | TAUSTE            |
-------------------------------------------------------------
|             21121 |              8542 | UTEBO             |
-------------------------------------------------------------
|             21122 |              8542 | BOMBARDA          |
-------------------------------------------------------------
|             21123 |              8542 | DELICIAS NORTE    |
-------------------------------------------------------------
|             21124 |              8542 | DELICIAS SUR      |
-------------------------------------------------------------
|             21125 |              8542 | MIRALBUENO -      |
-------------------------------------------------------------
|             21126 |              8542 | OLIVER            |
-------------------------------------------------------------
|             21127 |              8542 | UNIVERSITAS       |
-------------------------------------------------------------
|             21128 |              8542 | VALDEFIERRO       |
-------------------------------------------------------------
|             21129 |              8543 | ALHAMA DE ARAGON  |
-------------------------------------------------------------
|             21130 |              8543 | ARIZA             |
-------------------------------------------------------------
|             21131 |              8543 | ATECA             |
-------------------------------------------------------------
|             21134 |              8543 | DAROCA            |
-------------------------------------------------------------
|             21135 |              8543 | ILLUECA           |
-------------------------------------------------------------
|             21136 |              8543 | MORATA DE JALN   |
-------------------------------------------------------------
|             21137 |              8543 | SABIAN           |
-------------------------------------------------------------
|             21138 |              8543 | VILLARROYA DE LA  |
-------------------------------------------------------------
|             22918 |              8543 | CALATAYUD RURAL   |
-------------------------------------------------------------
|             22919 |              8543 | CALATAYUD URBANA  |
-------------------------------------------------------------
|             25450 |              8543 | CALATAYUD URBANA  |
-------------------------------------------------------------
|             21140 |              8544 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21144 |              8544 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21145 |              8544 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21146 |              8544 | VEGADEO           |
-------------------------------------------------------------
|             21147 |              8544 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             22920 |              8544 | TREVIAS           |
-------------------------------------------------------------
|             22921 |              8544 | LUARCA            |
-------------------------------------------------------------
|             22922 |              8544 | NAVIA             |
-------------------------------------------------------------
|             22923 |              8544 | TAPIA DE          |
-------------------------------------------------------------
|             22924 |              8544 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             22925 |              8544 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21149 |              8545 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21150 |              8545 | CANGAS DEL NARCEA |
-------------------------------------------------------------
|             21151 |              8545 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21152 |              8545 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21153 |              8545 | TINEO             |
-------------------------------------------------------------
|             21155 |              8546 | CARBAYEDO         |
-------------------------------------------------------------
|             21158 |              8546 | CORVERA DE        |
-------------------------------------------------------------
|             21159 |              8546 | CUDILLERO         |
-------------------------------------------------------------
|             21160 |              8546 | PRAVIA            |
-------------------------------------------------------------
|             21161 |              8546 | CASTRILLON        |
-------------------------------------------------------------
|             21162 |              8546 | GOZN             |
-------------------------------------------------------------
|             22926 |              8546 | SABUGO            |
-------------------------------------------------------------
|             22927 |              8546 | LA MAGDALENA      |
-------------------------------------------------------------
|             22928 |              8546 | VILLALEGRE - LA   |
-------------------------------------------------------------
|             22929 |              8546 | AVILS CENTRO     |
-------------------------------------------------------------
|             21172 |              8547 | PUMARN           |
-------------------------------------------------------------
|             21173 |              8547 | LLANERA           |
-------------------------------------------------------------
|             21178 |              8547 | SALAS             |
-------------------------------------------------------------
|             22930 |              8547 | OVIEDO            |
-------------------------------------------------------------
|             22931 |              8547 | OVIEDO CENTRO -   |
-------------------------------------------------------------
|             22932 |              8547 | LA ARGAOSA-S.    |
-------------------------------------------------------------
|             22933 |              8547 | EL CRISTO -       |
-------------------------------------------------------------
|             22934 |              8547 | OTERO-OLLONIEGO-T |
-------------------------------------------------------------
|             22935 |              8547 | VENTANIELLES-COLL |
-------------------------------------------------------------
|             22936 |              8547 | TEATINOS          |
-------------------------------------------------------------
|             22937 |              8547 | NOREA - EL       |
-------------------------------------------------------------
|             22938 |              8547 | SIERO-LUGONES     |
-------------------------------------------------------------
|             22939 |              8547 | SIERO - SARIEGO   |
-------------------------------------------------------------
|             22941 |              8547 | NAVA-BIMENES-CABR |
-------------------------------------------------------------
|             22942 |              8547 | GRADO-CANDAMO     |
-------------------------------------------------------------
|             22943 |              8547 | VALLOBIN-LILLO    |
-------------------------------------------------------------
|             22944 |              8547 | NARANCO           |
-------------------------------------------------------------
|             22945 |              8547 | LA                |
-------------------------------------------------------------
|             22946 |              8547 | LLANERA-SIERO-LA  |
-------------------------------------------------------------
|             22947 |              8547 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             22948 |              8547 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             22949 |              8547 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             22950 |              8547 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21181 |              8548 | CARREO           |
-------------------------------------------------------------
|             21182 |              8548 | LA CALZADA        |
-------------------------------------------------------------
|             21184 |              8548 | CONTRUCES - VEGA  |
-------------------------------------------------------------
|             21185 |              8548 | EL LLANO          |
-------------------------------------------------------------
|             21186 |              8548 | EL COTO - CEARES  |
-------------------------------------------------------------
|             21187 |              8548 | CIMADEVILLA       |
-------------------------------------------------------------
|             21188 |              8548 | VILLAVICIOSA      |
-------------------------------------------------------------
|             22951 |              8548 | PERCHERA          |
-------------------------------------------------------------
|             22952 |              8548 | PUMARIN           |
-------------------------------------------------------------
|             22953 |              8548 | NATAHOYO -        |
-------------------------------------------------------------
|             22954 |              8548 | LA ARENA          |
-------------------------------------------------------------
|             22955 |              8548 | PARQUE SOMIO      |
-------------------------------------------------------------
|             22956 |              8548 | GIJN-LAVIADA     |
-------------------------------------------------------------
|             22957 |              8548 | ROCES-MONTEVIL    |
-------------------------------------------------------------
|             21189 |              8549 | 6.1 INFIESTO      |
-------------------------------------------------------------
|             21190 |              8549 | ZONA ESPECIAL     |
-------------------------------------------------------------
|             21192 |              8549 | 6.3 ARRIONDAS     |
-------------------------------------------------------------
