"IDAREA"	"NOMBRE"	"IDCOMUNIDAD"	"IDPROVINCIA"
"8500"	"DISTRITO: PONIENTE DE ALMERA"	"1"	"4"
"8498"	"DISTRITO : ALMERA"	"1"	"4"
"8499"	"DISTRITO: A.G.S. NORTE DE ALMERA"	"1"	"4"
"8501"	"DISTRITO: A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR"	"1"	"11"
"8502"	"DISTRITO: BAHA DE CDIZ - LA JANDA"	"1"	"11"
"8503"	"DISTRITO: JEREZ - COSTA NOROESTE"	"1"	"11"
"8504"	"DISTRITO: SIERRA DE CDIZ"	"1"	"11"
"8505"	"DISTRITO: A.G.S. NORTE DE CRDOBA"	"1"	"14"
"8506"	"DISTRITO: CRDOBA"	"1"	"14"
"8507"	"DISTRITO: CRDOBA SUR"	"1"	"14"
"8508"	"DISTRITO: GUADALQUIVIR"	"1"	"14"
"8509"	"DISTRITO: A.G.S. SUR DE GRANADA"	"1"	"18"
"8510"	"DISTRITO: GRANADA"	"1"	"18"
"8511"	"DISTRITO: GRANADA NORDESTE"	"1"	"18"
"8512"	"DISTRITO: METROPOLITANO DE GRANADA"	"1"	"18"
"8513"	"DISTRITO: CONDADO - CAMPIA"	"1"	"21"
"8514"	"DISTRITO: HUELVA COSTA"	"1"	"21"
"8515"	"DISTRITO: SIERRA DE HUELVA - ANDVALO CENTRAL"	"1"	"21"
"8516"	"DISTRITO: JAN"	"1"	"23"
"8517"	"DISTRITO: JAN NORDESTE"	"1"	"23"
"8518"	"DISTRITO: JAN NORTE"	"1"	"23"
"8519"	"DISTRITO: JAN SUR"	"1"	"23"
"8520"	"DISTRITO: A.G.S. NORTE DE MLAGA"	"1"	"29"
"8521"	"DISTRITO: A.G.S. SERRANA DE MLAGA"	"1"	"29"
"8522"	"DISTRITO: AXARQUIA"	"1"	"29"
"8523"	"DISTRITO: COSTA DEL SOL"	"1"	"29"
"8524"	"DISTRITO: MLAGA"	"1"	"29"
"8525"	"DISTRITO: VALLE DEL GUADALHORCE"	"1"	"29"
"8526"	"DISTRITO: A.G.S. DE OSUNA"	"1"	"41"
"8527"	"DISTRITO: ALJARIFE"	"1"	"41"
"8528"	"DISTRITO: ALJARIFE"	"1"	"21"
"8529"	"DISTRITO: SEVILLA"	"1"	"41"
"8530"	"DISTRITO: SEVILLA NORTE"	"1"	"41"
"8531"	"DISTRITO: SEVILLA NORTE"	"1"	"21"
"8532"	"DISTRITO: SEVILLA SUR"	"1"	"41"
"8533"	"SECTOR: HUESCA"	"2"	"22"
"8534"	"SECTOR: HUESCA"	"2"	"50"
"8535"	"SECTOR: BARBASTRO"	"2"	"22"
"8536"	"SECTOR: ALCAIZ"	"2"	"44"
"8537"	"SECTOR: ALCAIZ"	"2"	"50"
"8538"	"SECTOR: TERUEL"	"2"	"44"
"8539"	"SECTOR: ZARAGOZA I"	"2"	"50"
"8540"	"SECTOR: ZARAGOZA I"	"2"	"22"
"8541"	"SECTOR: ZARAGOZA II"	"2"	"50"
"8542"	"SECTOR: ZARAGOZA III"	"2"	"50"
"8543"	"SECTOR: CALATAYUD"	"2"	"50"
"8544"	"REA I: JARRIO"	"3"	"33"
"8545"	"REA II: CANGAS DEL NARCEA"	"3"	"33"
"8546"	"REA III: AVILS"	"3"	"33"
"8547"	"REA IV: OVIEDO"	"3"	"33"
"8548"	"REA V: GIJN"	"3"	"33"
"8549"	"REA VI: ARRIONDAS"	"3"	"33"
"8550"	"REA VII: MIERES"	"3"	"33"
"8551"	"REA VIII: SAMA - LANGREO"	"3"	"33"
"8552"	"MALLORCA"	"4"	"7"
"8553"	"MENORCA"	"4"	"7"
"8554"	"EIVISSA"	"4"	"7"
"8555"	"TENERIFE"	"5"	"38"
"8556"	"EL HIERRO"	"5"	"38"
"8557"	"LA PALMA"	"5"	"38"
"8558"	"LA GOMERA"	"5"	"38"
"8559"	"FUERTEVENTURA"	"5"	"35"
"8560"	"LANZAROTE"	"5"	"35"
"8561"	"GRAN CANARIA"	"5"	"35"
"8562"	"REA I: SANTANDER"	"6"	"39"
"8563"	"REA II: LAREDO"	"6"	"39"
"8564"	"REA III: REINOSA"	"6"	"39"
"8565"	"REA IV: TORRELAVEGA"	"6"	"39"
"8566"	"VILA"	"7"	"5"
"8567"	"BURGOS"	"7"	"9"
"8568"	"PALENCIA"	"7"	"9"
"8569"	"BURGOS"	"7"	"40"
"8570"	"LEN"	"7"	"24"
"8571"	"LEN"	"7"	"47"
"8572"	"EL BIERZO"	"7"	"24"
"8573"	"PALENCIA"	"7"	"34"
"8574"	"SALAMANCA"	"7"	"37"
"8575"	"SALAMANCA"	"7"	"49"
"8576"	"SEGOVIA"	"7"	"40"
"8577"	"SORIA"	"7"	"42"
"8578"	"SORIA"	"7"	"9"
"8579"	"VALLADOLID I - OESTE"	"7"	"47"
"8580"	"VALLADOLID II - ESTE"	"7"	"47"
"8581"	"VALLADOLID II - ESTE"	"7"	"40"
"8582"	"ZAMORA"	"7"	"49"
"8583"	"ALBACETE"	"8"	"2"
"8584"	"ALBACETE"	"8"	"16"
"8585"	"CIUDAD REAL"	"8"	"13"
"8586"	"ALCZAR DE SAN JUAN"	"8"	"13"
"8587"	"PUERTOLLANO"	"8"	"13"
"8588"	"CUENCA"	"8"	"16"
"8589"	"CUENCA"	"8"	"19"
"8590"	"GUADALAJARA"	"8"	"19"
"8591"	"GUADALAJARA"	"8"	"16"
"8592"	"TALAVERA"	"8"	"45"
"8593"	"TOLEDO"	"8"	"45"
"8594"	"REGIN SANITARIA: ALT PIRINEU I ARAN"	"9"	"25"
"8595"	"REGIN SANITARIA: ALT PIRINEU I ARAN"	"9"	"17"
"8596"	"REGIN SANITARIA: LLEIDA"	"9"	"25"
"8597"	"REGIN SANITARIA: TERRES DE L'EBRE"	"9"	"43"
"8598"	"REGIN SANITARIA: CAMP DE TARRAGONA"	"9"	"43"
"8599"	"REGIN SANITARIA: BARCELONA"	"9"	"8"
"8600"	"REGIN SANITARIA: BARCELONA"	"9"	"43"
"8601"	"REGIN SANITARIA: CATALUNYA CENTRAL"	"9"	"8"
"8602"	"REGIN SANITARIA: CATALUNYA CENTRAL"	"9"	"17"
"8603"	"REGIN SANITARIA: CATALUNYA CENTRAL"	"9"	"25"
"8604"	"REGIN SANITARIA: GIRONA"	"9"	"17"
"8605"	"DEPARTAMENTO 01 VINARS"	"10"	"12"
"8606"	"DEPARTAMENTO 02 CASTELL"	"10"	"12"
"8607"	"DEPARTAMENTO 03 LA PLANA"	"10"	"12"
"8608"	"DEPARTAMENTO 04 SAGUNTO/SAGUNT"	"10"	"12"
"8609"	"DEPARTAMENTO 04 SAGUNTO/SAGUNT"	"10"	"46"
"8610"	"DEPARTAMENTO 05 VALENCIA CLNICO"	"10"	"46"
"8611"	"DEPARTAMENTO 06 VALENCIA - ARNAU DE VILANOVA"	"10"	"46"
"8612"	"DEPARTAMENTO 07 VALENCIA LA FE"	"10"	"46"
"8613"	"DEPARTAMENTO 08 REQUENA"	"10"	"46"
"8614"	"DEPARTAMENTO 09 CE JUAN LLORENS - TORRENT - ALDAIA Y AP"	"10"	"46"
"8615"	"DEPARTAMENTO 10 VALENCIA - DR. PESET"	"10"	"46"
"8616"	"DEPARTAMENTO 11 LA RIBERA"	"10"	"46"
"8617"	"DEPARTAMENTO 12 GANDA"	"10"	"46"
"8618"	"DEPARTAMENTO 13 DNIA"	"10"	"3"
"8619"	"DEPARTAMENTO 14 XTIVA - ONTINYENT"	"10"	"46"
"8620"	"DEPARTAMENTO 15 ALCOI"	"10"	"3"
"8621"	"DEPARTAMENTO 16 VILA - JOIOSA"	"10"	"3"
"8622"	"DEPARTAMENTO 17 ALICANTE - SAN JUAN"	"10"	"3"
"8623"	"DEPARTAMENTO 18 ELDA"	"10"	"3"
"8624"	"DEPARTAMENTO 19 ALICANTE"	"10"	"3"
"8625"	"DEPARTAMENTO 20 ELX"	"10"	"3"
"8626"	"DEPARTAMENTO 21 ORIHUELA"	"10"	"3"
"8627"	"DEPARTAMENTO 22 TORREVIEJA"	"10"	"3"
"8628"	"BADAJOZ"	"11"	"6"
"8629"	"MRIDA"	"11"	"6"
"8630"	"DON BENITO - VILLANUEVA"	"11"	"6"
"8631"	"LLERENA - ZAFRA"	"11"	"6"
"8632"	"CCERES"	"11"	"10"
"8633"	"CORIA"	"11"	"10"
"8634"	"PLASENCIA"	"11"	"10"
"8635"	"NAVALMORAL DE LA MATA"	"11"	"10"
"8636"	"A CORUA"	"12"	"15"
"8637"	"FERROL"	"12"	"15"
"8638"	"SANTIAGO"	"12"	"15"
"8639"	"LUGO"	"12"	"27"
"8640"	"OURENSE"	"12"	"32"
"8641"	"PONTEVEDRA"	"12"	"36"
"8642"	"VIGO"	"12"	"36"
"8643"	"REA 01"	"13"	"28"
"8644"	"REA 02"	"13"	"28"
"8645"	"REA 03"	"13"	"28"
"8646"	"REA 04"	"13"	"28"
"8647"	"REA 05"	"13"	"28"
"8648"	"REA 05"	"13"	"19"
"8649"	"REA 06"	"13"	"28"
"8650"	"REA 07"	"13"	"28"
"8651"	"REA 08"	"13"	"28"
"8652"	"REA 09"	"13"	"28"
"8653"	"REA 10"	"13"	"28"
"8654"	"REA 11"	"13"	"28"
"8655"	"01 REA MURCIA"	"14"	"30"
"8656"	"02 REA CARTAGENA"	"14"	"30"
"8657"	"03 REA LORCA"	"14"	"30"
"8658"	"04 REA NOROESTE"	"14"	"30"
"8659"	"05 REA ALTIPLANO"	"14"	"30"
"8660"	"06 REA VEGA DEL SEGURA"	"14"	"30"
"8661"	"ESTELLA"	"15"	"31"
"8662"	"PAMPLONA/IRUA"	"15"	"31"
"8663"	"TUDELA"	"15"	"31"
"8664"	"COMARCA ARABA"	"16"	"1"
"8665"	"COMARCA ARABA"	"16"	"48"
"8666"	"COMARCA BILBAO"	"16"	"48"
"8667"	"COMARCA EZKERRALDEA - ENKARTERRI"	"16"	"48"
"8668"	"COMARCA INTERIOR"	"16"	"48"
"8669"	"COMARCA INTERIOR"	"16"	"1"
"8670"	"COMARCA URIBE"	"16"	"48"
"8671"	"COMARCA GIPUZKOA ESTE"	"16"	"20"
"8672"	"COMARCA GIPUZKOA OESTE"	"16"	"20"
"8673"	"COMARCA GIPUZKOA OESTE"	"16"	"48"
"8674"	"LA RIOJA"	"17"	"26"
"8675"	"CEUTA"	"18"	"51"
"8676"	"MELILLA"	"18"	"52"
