"CODID"	"NOMBRE"	"DIRECCION"	"TELEFONO"	"TELEFONO2"	"TELEFAX"	"CODMU"	"CODPROV"	"CODAUTO"	"CODPOSTAL"	"NCAMAS"	"CODFI"	"CODPAT"	"CODFU"	"ACREDOCENT"	"ESCOMPLE"	"FORCOMPLE"	"CODIDCOM"	"ALTA"	"CERRADO"	"CAPITAL"	"CIERREFECH"	"CONCIERTO"	"EMAIL"	"OBSERVACIONES"
"350069"	"HOSPITAL PSIQUITRICO (URA)"	"Hoya del Parrado, 2. Tafira"	"928350058"		"928352262"	350167	35	5	"35017"	"0"	6	7	8	"N"	"N"	"S"	"350332"	"N"	"N"	"S"		"N"	"hospitaldrnegrin@gobiernodecanarias.org"	""
"350081"	"SANATORIO DERMATOLGICO REGIONAL"	"Hoya del Parrado, 4 (Tafira Alta)"	"928350354"	"928350358"	"928350100"	350167	35	5	"35017"	"54"	13	7	16	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"info@instituto-as.es"	""
"350108"	"CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS"	"El Lasso, s/n."	"928339080"	"0"	"928313878"	350167	35	5	"35016"	"80"	10	12	21	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"magil@laspalmas.sjd.es"	""
"350115"	"FUNDACIN BENFICA CANARIA CASA ASILO SAN JOS"	"Padre Cueto, 26"	"928263720"	"928263724"	"928264393"	350167	35	5	"35008"	"69"	1	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"clinicasanjose lascanteras@hotmail.com"	""
"350120"	"CLNICA SANTA CATALINA"	"Len y Castillo, 292"	"902151475"	"928297932"	"928245035"	350167	35	5	"35005"	"184"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"info@clinicasantacatalina.com"	""
"350141"	"RESIDENCIA SOCIO SANITARIA QUEEN VICTORIA"	"P de la Cornisa s/n."	"928258523"	"0"	"928208240"	350167	35	5	"35011"	"82"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"queenvictoriahospital@hotmail.com"	""
"350154"	"HOSPITAL POLICLNICO LA PALOMA, S.A."	"Maestro Valle, 20"	"928234466"	"928234637"	"928242840"	350167	35	5	"35005"	"108"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"info@hospitallapaloma.com"	""
"350167"	"INSTITUTO POLICLNICO CAJAL, S.L."	"Senador Castillo Olivares, 15"	"928369166"	"928369366"	"928363475"	350167	35	5	"35003"	"131"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"MORELLO@institutocajal@.e.telefonica.net"	""
"350173"	"CLNICA DE SAN ROQUE, S.A."	"Dolores de la Rocha, 5"	"928339000"	"928312327"	"928316048"	350167	35	5	"35001"	"177"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"marketing@clinicasanroque.com"	""
"350192"	"CLINICA  BANDAMA"	"La Tornera, 16 (Tafira Alta)"	"928350050"	"928350054"	"928353264"	350167	35	5	"35017"	"60"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"bandama@clinicabandama.com"	""
"350206"	"CLNICA NUESTRA SEORA DEL PERPETUO SOCORRO"	"Len y Castillo, 407"	"928499900"	"928224538"	"928227110"	350167	35	5	"35007"	"194"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"lgarcia@clinicaperpetuosocorro.es"	""
"350228"	"HOSPITAL GENERAL DE LANZAROTE"	"Ctra. Arrecife-Tinajo, km. 1,3"	"928595000"	"0"	"928815034"	350043	35	5	"35500"	"224"	1	1	8	"S"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"350249"	"HOSPITAL INSULAR DE LANZAROTE"	"Juan de Quesada, s/n."	"928810500"	"928810000"	"928812263"	350043	35	5	"35500"	"80"	13	7	16	"S"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"domingodeguzman@cabildodelanzarote.com"	""
"350252"	"HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA"	"Ctra. Aeropuerto, km. 1"	"928862020"	"928862000"	"928862137"	350173	35	5	"35600"	"120"	1	6	8	"S"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"350265"	"QUINTA MDICA DE REPOSO, S.A."	"Palma Romero, 6"	"928640050"	"928640054"	"928641407"	350213	35	5	"35300"	"75"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"quintar@infonegocio.com"	""
"350271"	"HOSPITAL DE SAN ROQUE GUA"	"Cuesta de Caraballo, 11"	"928882000"	"928882212"	"928888221"	350234	35	5	"35450"	"0"	13	6	8	"N"	"N"	"S"	"350332"	"N"	"N"	"N"		"N"	"hospitaldrnegrin@gobiernodecanarias.org"	""
"350287"	"RESIDENCIA MDICA ASISTIDA NUESTRA SEORA DEL MAR"	"Mister Blisse, s/n."	"928707555"	"0"	"928707554"	350265	35	5	"35200"	"242"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"rmansm@recidenciamedicaasistida.com"	""
"350290"	"COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO-INSULAR"	"Av. Maritima del Sur, s/n."	"928444000"	"928444500"	"928444732"	350167	35	5	"35016"	"936"	1	9	8	"S"	"S"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"gerenciachmi@gobiernodecanarias.org"	""
"350304"	"HOSPITAL CLINICA ROCA (ROCA GESTION HOSPITALARIA)"	"Buganvilla, 1 (San Agustn)"	"928769004"	"0"	"928761248"	350192	35	5	"35100"	"84"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"info@clinicaroca.com"	""
"350311"	"HOSPITAL DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN"	"Barranco de la Ballena, s/n."	"928450001"	"928450002"	"928449085"	350167	35	5	"35020"	"0"	1	6	8	"S"	"N"	"S"	"350332"	"N"	"N"	"S"		"N"	"hospitaldrnegrin@gobiernodecanarias.org"	""
"350326"	"HOSPITEN LANZAROTE (CLISUR S.A.)"	"Lomo Gordo, s/n. "	"928596100"	"928596181"	"928515635"	350287	35	5	"35510"	"61"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"lanzarote@hospiten.com"	""
"350332"	"COMPLEJO HOSPITALARIO DR. NEGRIN"	"Baranco de la Ballena s/n"	"928450001"	"328450002"	"928449085"	350167	35	5	"35020"	"913"	1	6	8	"S"	"S"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"hospitaldrnegrin@gobiernodecanarias.org"	""
"350356"	"CENTRO SOCIOSANITARIO EL SABINAL"	"Lomo del Sabinal s/n"	"928354359"	"0"	"928355178"	350167	35	5	"35017"	"189"	13	7	16	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"info@instituto-as.es"	""
"360010"	"HOSPITAL MONTECELO"	"Mourente."	"986800000"	"0"	"986800004"	360388	36	12	"36071"	"0"	1	1	7	"S"	"N"	"S"	"360340"	"N"	"N"	"S"		"N"		""
"360025"	"HOSPITAL  PROVINCIAL DE PONTEVEDRA"	"Loureiro Crespo, 2"	"986800000"	"0"	"986800001"	360388	36	12	"36002"	"0"	1	6	7	"S"	"N"	"S"	"360340"	"N"	"N"	"S"		"N"		""
"360031"	"SANATORIO SANTA MARA, S.L."	"Av. Santa Mara, 9"	"986856562"	"986856566"	"986853619"	360388	36	12	"36002"	"69"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"smaria@fssbcn.org"	""
"360046"	"SANATORIO MARESCOT, S.L."	"Ramn Pea, 16"	"986856250"	"986856254"	"986854650"	360388	36	12	"36001"	"55"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"		""
"360059"	"HOSPITAL MIGUEL DOMNGUEZ"	"Fray Juan de Navarrete, 9"	"986856800"		"986864122"	360388	36	12	"36001"	"120"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"		""
"360097"	"HOSPITAL PSIQUITRICO PROVINCIAL REBULLN"	"Puxeiros, s/n."	"986487517"	"986487518"	"986487516"	360335	36	12	"36415"	"0"	6	6	7	"S"	"N"	"S"	"360368"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"360101"	"SANATORIO NUESTRA SEORA DE LA MERCED, S.L."	"Andurique, 11"	"986872500"	"0"	"986873037"	360412	36	12	"36005"	"78"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"		""
"360118"	"HOSPITAL DO MEIXOEIRO"	"Meixoeiro, s/n."	"986811111"	"986811104"	"986276416"	360577	36	12	"36200"	"0"	1	1	7	"S"	"N"	"S"	"360368"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"360139"	"HOSPITAL XERAL DE VIGO"	"Pizarro, 22"	"986816000"	"986816016"	"986816029"	360577	36	12	"36204"	"0"	1	1	7	"S"	"N"	"S"	"360368"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"360144"	"POLICLNICO CIES"	"Av. de Madrid, 15"	"986816035"		"986816029"	360577	36	12	"36204"	"0"	2	1	7	"S"	"N"	"S"	"360368"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"360157"	"HOSPITAL NICOLAS PEA"	"Av. Camelias, 109"	"986219114"	"986219115"	"986219124"	360577	36	12	"36211"	"0"	14	6	7	"S"	"N"	"S"	"360368"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"360160"	"FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO"	"Feliciano Roln, 12"	"986413033"	"0"	"986413099"	360577	36	12	"36203"	"10"	10	10	19	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"roberto quelle@fremap.es"	""
"360176"	"HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA"	"Cnovas del Castillo, 16"	"986438900"	"986432838"	"986439665"	360577	36	12	"36202"	"70"	13	11	20	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"malonso@cruzroja.es"	""
"360182"	"HOSPITAL POVISA S.A"	"Salamanca, 5"	"986413144"	"986413144"	"986421439"	360577	36	12	"36211"	"537"	1	14	23	"S"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"povisa@povisa.es"	""
"360195"	"CENTRO MDICO EL CASTRO VIGO, S.A."	"Manuel Olivie, 11"	"986411466"	"0"	"986480850"	360577	36	12	"36203"	"49"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"geren-castro@infonegocio.com"	""
"360209"	"GESTION SANITARIA GALLEGA S.L.U.(HOSP. NTRA. SRA. DE FATIMA)"	"Via Norte, 48"	"986821100"	"0"	"986480062"	360577	36	12	"36206"	"200"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"		""
"360216"	"SANATORIO CONCHEIRO-RACONSA, S.L."	"Av. de Madrid, 4"	"986413244"	"986413444"	"986419908"	360577	36	12	"36204"	"40"	2	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"documentacion@sanatorioconcheiro.com"	""
"360221"	"SANATORIO DEL MAGNOLIO S.L. (SANATORIO STA CRISTINA)"	"Sagunto, 24"	"986271778"	"0"	"986279595"	360577	36	12	"36205"	"40"	2	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"santacristina@sanatoriomagnolio.com"	""
"360255"	"CENTRO MDICO PINTADO, S.L."	"Va Hispanidad, 40"	"986413300"	"986418436"	"986412968"	360577	36	12	"36203"	"12"	5	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"juanpintado@infonegocio.com"	""
"360268"	"SANATORIO PSIQUITRICO SAN JOSE"	"Toms Alonso, 89"	"986235606"	"986235607"	"986211249"	360577	36	12	"36208"	"48"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"psiqsanjose@telefonica.net"	""
"360274"	"CLINICA RESIDENCIA EL PINAR, S.L."	"Ctra. Viella de Madrid, 120.- Meixoeiro"	"986266400"	"0"	"986267733"	360577	36	12	"36214"	"74"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"clinica@celpinar.com"	""
"081461"	"INSTITUT CATAL D'ONCOLOGIA"	"Av. Gran Via, 203"	"933357011"		"932607783"	81017	8	9	"08908"	"126"	8	6	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"Xhup"	"cserra@ico.scs.es"	""
"081477"	"CENTRE SOCIOSANITARI EIXAMPLE - FUNDACI PRIVADA CONVIURE"	"Ausias March, 41"	"932650865"		"932657258"	80193	8	9	"08010"	"45"	13	14	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081483"	"SAR MONT MART"	"Ct Casserres (ABANS PO. LA SALA S/N), 1"	"938290138"		"938381306"	81751	8	9	"08692"	"20"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081496"	"REGINA SAR"	"Mare de Du del Coll, 22"	"932848635"		"932846051"	80193	8	9	"08023"	"28"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081509"	"U. HOSPITALRIA PENITENCIRIA D'HOMES"	"Entena, 155"	"934108796"		"932140156"	80193	8	9	"08029"	"80"	1	6	3	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081516"	"PAVELL NORD DE LES LLARS MUNDET"	"Ps de la Vall D'Hebrn, s/n"	"934022588"		"934022934"	80193	8	9	"08035"	"286"	13	7	16	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081537"	"CENTRE VALLPARADS"	"Sant Antoni, 52"	"937365030"		"937365009"	82798	8	9	"08221"	"81"	13	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081568"	"ITA MARESME"	"Quatre Camins, 12"	"937530062"		"937533288"	80305	8	9	"08348"	"29"	14	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"itacat@itacat.com"	""
"081574"	"CLNICA LLRIA"	"Pg Mercader, 14"	"934882142"		"934878894"	80193	8	9	"08008"	"40"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081580"	"ANTIC HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA"	"Hospital, 29"	"937582800"		"937582813"	81213	8	9	"08301"	"124"	13	9	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081593"	"U. POLIVALENT SALUT MENTAL POBLE SEC"	"Creu dels Molers, 21"	"933249600"			80193	8	9	"08004"	"28"	6	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081605"	"PRYTANIS HOSPITALET"	"Aprestadora, 43-45"	"932988090"			81017	8	9	"08902"	"172"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081616"	"COMUNITAT TERAPUTICA ARENYS DE MUNT"	"Ct B-511 Km. 2,30. Can Zariquiey, s/n "	"937938006"		"937951037"	80076	8	9	"08358"	"28"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081638"	"CTAT SABADELL SERVEIS SOCIOSANITARIS"	"Bilbao,13"	"937156990"		"937156991"	81878	8	9	"08202"	"15"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081649"	"HOSPITAL SOCIOSANITARI PERE VIRGILI"	"Av. Hospital Militar, 169-205"	"932594000"		"932594005"	80193	8	9	"08023"	"207"	13	9	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"pvirgili@perevirgili.catsalut.net"	""
"081659"	"CENTRE SOCIOSANITARI HOSPITAL CLNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA"	"Sant Joan de la Salle, 42"	"932541313"		"932541315"	80193	8	9	"08022"	"50"	13	8	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081661"	"BENITO MENNI COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL"	"Av. Francesc Ribas s/n"	"938425035"			80961	8	9	"08400"	"30"	6	12	21	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081672"	"CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA, SA (CIMA)"	"Ps Manuel Girona, 33"	"935522700"		"935522749"	80193	8	9	"08034"	"48"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"info@cimaclinic.com"	""
"081683"	"SERVEIS SANITARIS PENITENCIARIS CAN BRIANS"	"Ct de Capellades a Martorell, 23"	"937758000"		"937713661"	82080	8	9	"08635"	"150"	6	6	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		
"081694"	"UNITAT DE REFERNCIA ONCOLGICA DE LA REGI SANITRIA DEL BARCELONS NORD I MARESME"	"Ct Canyet, s/n"	"934651200"		"934978843"	80155	8	9	"08916"	"36"	8	9	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081706"	"CENTRE COLLSEROLA MUTUAL"	"Ps Vall dHebron, 157"	"933613900"		"933613913"	80193	8	9	"08035"	"26"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081717"	"CENTRE SOCIOSANITARI SANT JORDI"	"Ct San Joan Desp s/n (Parc de la Infanta)"	"934845900"			80734	8	9	"08940"	"50"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081728"	"HOSPITAL GENERAL PENITENCIARI"	"Torrebonica s/n"	"937317861"			82798	8	9	"08227"	"32"	1	6	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081739"	"CENTRE SOCIOSANITARI DE L'HOSPITALET - CONSORCI SANITARI INTEGRAL"	"Av. Josep Molins,41"	"934407500"		"933334543"	81017	8	9	"08906"	"123"	13	11	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081740"	"LA SALUT SAR"	"Antequera, 8-18"	"933065360"			80193	8	9	"08024"	"32"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081751"	"CLNICA CREU BLANCA"	"Ps Reina Elisenda de Montcada, 17"	"932041100"		"932042187"	80193	8	9	"08034"	"11"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081762"	"CLNICA SECRETARI COLOMA"	"Secretari Coloma, 95"	"934170400"	"932110065"	"932110065"	80193	8	9	"08024"	"153"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081773"	"CENTRE D'INTERNAMENT I DE DIA ITA"	"Av Tibidabo, 30"	"937530062"			80193	8	9	"08022"	"29"	6	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081784"	"CENTRE SOCIOSANITARI D'ESPLUGUES"	"Vi Augusta, 66-70"	"936406350"		"936520051"	80771	8	9	"08950"	"131"	13	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"081795"	"CENTRE SOCIOSANITARI RICARD FORTUNY"	"Po Sector Mol D'en Rovira Sud Illa, 1"	"938172357"		"938904440"	83054	8	9	"08720"	"250"	13	15	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"170010"	"HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA"	"Av. de Frana, s/n."	"972940200"		"972940270"	170792	17	9	"17007"	"415"	1	1	3	"S"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"Xhup"	"gerencia@htrueta.scs.es"	""
"170031"	"CLNICA BOFILL"	"Ronda Sant Antoni Mara Claret, 20"	"972204350"		"972208386"	170792	17	9	"17002"	"47"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"170059"	"CLNICA GIRONA, S.A."	"Joan Maragall, 26"	"972204500"		"972206666"	170792	17	9	"17002"	"117"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"Xhup"	"cespigol@arrakis.es"	""
"170062"	"CLNICA QUIRRGICA ONYAR"	"Heroines de Santa Brbara, 6"	"972204900"		"972222644"	170792	17	9	"17004"	"38"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"170097"	"CLNICA SALUS INFIRMORUM"	"Mossn Lluis Constans, 130"	"972570208"		"972573202"	170157	17	9	"17820"	"100"	1	12	21	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"si.direc@teleline.es"	""
"170101"	"HOSPITAL DE SANT JAUME"	"Jaume Arcels, 1"	"972331550"		"972333679"	170237	17	9	"17300"	"23"	13	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"170118"	"HOSPITAL DE CAMPDEVNOL"	"Ctra. de Gombrn, 20"	"972730028"		"972730223"	170366	17	9	"17530"	"92"	1	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"Xhup"	"gerencia@hoscamp.com"	""
"360340"	"COMPLEJO HOSPITALARIO DE PONTEVEDRA"	"Mourente"	"986800000"	"0"	"986800004"	360388	36	12	"36071"	"604"	1	9	7	"S"	"S"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"081458"	"CLNICA MTUA DE TERRASSA"	"Pl del Dr. Robert, 5"	"937365040"		"937365047"	82798	8	9	"08221"	"19"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"360353"	"FUNDACIN PBLICA HOSPITAL COMARCAL DO SALNS (1)"	"Estomil-Ande-Rubins"	"986568000"	"986568002"	"986568001"	360600	36	12	"36619"	"85"	1	6	18	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"hospital.salnes@sergas.es"	"(1) Fundacin"
"360368"	"COMPLEJO UNIVERSITARIO DE VIGO"	"Pizarro,22"	"986816000"	"0"	"986816029"	360577	36	12	"36036"	"1252"	1	9	7	"S"	"S"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"		""
"370016"	"COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA"	"P de San Vicente, 58-182"	"923291100"	"923291200"	"923291131"	372745	37	8	"37007"	"1124"	1	9	35	"S"	"S"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"370021"	"HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. H. VIRGEN DE LA VEGA"	"P de San Vicente, 58"	"923291200"		"923291211"	372745	37	8	"37007"	"0"	1	1	35	"S"	"N"	"S"	"370016"	"N"	"N"	"S"		"N"		""
"370037"	"HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA"	"P de San Vicente, 58-182"	"923291100"	"923291200"	"923291131"	372745	37	8	"37007"	"0"	1	1	35	"S"	"N"	"S"	"370016"	"N"	"N"	"S"		"N"		""
"370055"	"HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD"	"P de Carmelitas, 74-94"	"923269300"	"0"	"923269787"	372745	37	8	"37007"	"102"	1	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"370068"	"HOSPITAL UNIV. DE SALAMANCA (HOSP. VIRGEN DEL CASTAAR)"	"Trva Santa Ana, 4"	"923411341"	"923402372"	"923403708"	370460	37	8	"37700"	"0"	1	1	35	"N"	"N"	"S"	"370016"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"370074"	"HOSPITAL MARTNEZ ANIDO"	"Carretera Ciudad Rodrigo, s/n"	"923330163"	"923330164"	"923330418"	370877	37	8	"37192"	"0"	1	6	35	"N"	"N"	"S"	"370016"	"N"	"N"	"N"		"N"		""
"380012"	"COMPLEJO HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA SRA DE CANDELARIA"	"Ctra. del Rosario, 145"	"922602000"	"0"	"922602334"	380380	38	5	"38010"	"934"	1	1	8	"S"	"S"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"		""
"380027"	"HOSPITAL NUESTRA SEORA DE CANDELARIA"	"Ctra. del Rosario, 145"	"922602000"	"0"	"922602334"	380380	38	5	"38010"	"0"	1	1	8	"S"	"N"	"S"	"380012"	"N"	"N"	"S"		"N"		""
"380033"	"HOSPITAL DE OFRA"	"La Cuesta, s/n."	"922602000"	"0"	"922602466"	380380	38	5	"38008"	"0"	1	1	8	"N"	"N"	"S"	"380012"	"N"	"N"	"S"		"N"		""
"380048"	"HOSPITAL PSIQUITRICO DE TENERIFE"	"Domingo Jos Manrique, 2"	"922286600"	"922286604"	"922241841"	380380	38	5	"38006"	"0"	6	9	18	"S"	"N"	"S"	"380326"	"N"	"N"	"S"		"S"	"salud.mantal@huc.canarias.org"	""
"380051"	"HOSPITAL FEBLES CAMPOS"	"Domingo Jos Manrique, 2"	"922843300"	"922286604"	"922241841"	380380	38	5	"38006"	"278"	13	7	16	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"nreyes@iass.es"	""
"380064"	"CLNICA SAN JUAN DE DIOS"	"Ctra. General  Norte, 53"	"922645511"	"922645599"	"922648790"	380380	38	5	"38009"	"172"	1	12	21	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"apedrosa@sjd.es"	""
"380086"	"CLNICA LA COLINA"	"Poeta Rodrguez Herrera, 1"	"922280700"	"0"	"922270908"	380380	38	5	"38006"	"204"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"Sonia.Bello@usphospitales.com"	""
"380099"	"CLINICA SANTA CRUZ DE TENERIFE S.A."	"Enrique Wolfson, 8"	"922534733"	"922534730"	"922281166"	380380	38	5	"38006"	"86"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"direccion@clinicasantacruz.com"	""
"380103"	"CLNICA PARQUE, S.A."	"Mndez Nez, 40"	"922274400"	"922274406"	"922247674"	380380	38	5	"38002"	"90"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"informatica@clinicaparque.com"	""
"380110"	"CLNICA NUESTRA SEORA DE LAS MERCEDES"	"Santa Rosa de Lima, 7"	"922296468"	"922296478"	"922290498"	380380	38	5	"38002"	"29"	13	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"N"	"clinicacoello@terra.es"	""
"380125"	"CLNICA CAPOTE, S.L."	"Rambla General Franco, 84"	"922278200"	"922278204"	"922276698"	380380	38	5	"38004"	"55"	12	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"S"		"S"	"administracion@clinicacapote.e.telefonica.net"	""
"380146"	"HOSPITEN SUR"	"Urbanizacin Playa de las Amricas, s/n."	"922750022"	"0"	"922793618"	380064	38	5	"38660"	"260"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"cpisur@hospiten.es"	""
"380159"	"HOSP. RESID. DE ANCI.  NTRA. SRA. DE LA CONCEPC. DE GARACHICO"	"Pza Santo Domingo, 1"	"922830271"	"922133315"	"922133315"	380159	38	5	"38450"	"63"	13	8	17	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"hosp.gara@hotmail.com"	""
"380162"	"FUNDACIN CANARIA HOSPITAL NUESTRA SEORA DE LOS DOLORES"	"San Antonio, 7"	"922810786"	"922810087"	"922814675"	380223	38	5	"38430"	"28"	13	8	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"rfbciv@terra.es"	""
"380178"	"HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS"	"Ofra, s/n."	"922678000"	"922641300"	"922653808"	380239	38	5	"38320"	"0"	1	9	18	"S"	"N"	"S"	"380326"	"N"	"N"	"N"		"S"	"tgarcia@huc.canarias.org"	""
"380184"	"HOSPITAL NUESTRA SEORA DE LOS DOLORES"	"Urbanizacin el Gramal, s/n polgono del Rosario"	"922239100"	"0"	"922239119"	380239	38	5	"38108"	"99"	13	7	16	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"nreyes@iass.es"	""
"380197"	"HOSPITAL DE LA SANTSIMA TRINIDAD"	"San Francisco, 16"	"922321633"	"922322072"	"922321456"	380260	38	5	"38300"	"99"	13	7	16	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"nreyes@iass.es"	""
"380201"	"CLNICA VIDA"	"Magnolias, 2 (Urbanizacin San Miguel)"	"922330550"	"0"	"922331862"	380260	38	5	"38312"	"44"	1	14	23	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"N"	"grupovida@grupovida.es"	""
"380218"	"FUNDACIN HOSPITAL DE LA INMACULADA"	"Clogan, 19"	"922381958"	"922383831"	"922374106"	380282	38	5	"38400"	"65"	13	13	22	"N"	"N"	"N"		"N"	"N"	"N"		"S"	"hinmaculada@planalfa.es"	""
