---------------------------------------------------------------------------------
|      IDAREA       |      NOMBRE       |    IDCOMUNIDAD    |    IDPROVINCIA    |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8498              | DISTRITO: ALMERA | 1                 | 4                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8499              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 4                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8500              | DISTRITO:         | 1                 | 4                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8501              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 11                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8502              | DISTRITO: BAHA   | 1                 | 11                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8505              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 14                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8506              | DISTRITO: CRDOBA | 1                 | 14                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8507              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 14                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8508              | DISTRITO:         | 1                 | 14                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8509              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 18                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8510              | DISTRITO: GRANADA | 1                 | 18                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8511              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 18                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8512              | DISTRITO:         | 1                 | 18                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8513              | DISTRITO: CONDADO | 1                 | 21                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8514              | DISTRITO: HUELVA  | 1                 | 21                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8515              | DISTRITO: A.G.S   | 1                 | 21                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8516              | DISTRITO: JAN    | 1                 | 23                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8519              | DISTRITO: JAN    | 1                 | 23                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8520              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 29                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8521              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 29                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8522              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 29                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8523              | DISTRITO: COSTA   | 1                 | 29                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8524              | DISTRITO: MLAGA  | 1                 | 29                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8525              | DISTRITO: VALLE   | 1                 | 29                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8526              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 41                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8527              | DISTRITO:         | 1                 | 41                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8528              | Localidades       | 1                 | 21                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8529              | DISTRITO: SEVILLA | 1                 | 41                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8530              | DISTRITO: SEVILLA | 1                 | 41                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8531              | Localidades       | 1                 | 21                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8532              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 41                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8533              | SECTOR: HUESCA    | 2                 | 22                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8534              | Localidades       | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8535              | SECTOR: BARBASTRO | 2                 | 22                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8536              | SECTOR: ALCAIZ   | 2                 | 44                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8537              | Localidades       | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8538              | SECTOR: TERUEL    | 2                 | 44                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8539              | SECTOR: ZARAGOZA  | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8540              | Localidades       | 2                 | 22                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8541              | SECTOR: ZARAGOZA  | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8542              | SECTOR: ZARAGOZA  | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8543              | SECTOR: CALATAYUD | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8544              | REA I: JARRIO    | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8545              | REA II: CANGAS   | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8546              | REA III: AVILS  | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8547              | REA IV: OVIEDO   | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8548              | REA V: GIJN     | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8549              | REA VI:          | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8550              | REA VII: MIERES  | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8551              | REA VIII: SAMA - | 3                 | 33                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8552              | MALLORCA          | 4                 | 7                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8553              | MENORCA           | 4                 | 7                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8554              | EIVISSA -         | 4                 | 7                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8555              | TENERIFE          | 5                 | 38                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8556              | EL HIERRO         | 5                 | 38                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8557              | LA PALMA          | 5                 | 38                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8558              | LA GOMERA         | 5                 | 38                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8559              | FUERTEVENTURA     | 5                 | 35                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8560              | LANZAROTE         | 5                 | 35                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8561              | GRAN CANARIA      | 5                 | 35                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8562              | REA I: SANTANDER | 6                 | 39                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8563              | REA II: LAREDO   | 6                 | 39                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8564              | REA III: REINOSA | 6                 | 39                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8565              | REA IV:          | 6                 | 39                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8566              | VILA             | 7                 | 5                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8567              | BURGOS            | 7                 | 9                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8568              | Localidades       | 7                 | 9                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8569              | Localidades       | 7                 | 40                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8570              | LEN              | 7                 | 24                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8571              | Localidades       | 7                 | 47                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8572              | PONFERRADA        | 7                 | 24                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8573              | PALENCIA          | 7                 | 34                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8574              | SALAMANCA         | 7                 | 37                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8575              | Localidades       | 7                 | 49                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8576              | SEGOVIA           | 7                 | 40                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8577              | SORIA             | 7                 | 42                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8578              | Localidades       | 7                 | 9                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8579              | VALLADOLID I -    | 7                 | 47                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8580              | VALLADOLID II -   | 7                 | 47                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8581              | Localidades       | 7                 | 40                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8582              | ZAMORA            | 7                 | 49                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8584              | Localidades       | 8                 | 16                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8589              | Localidades       | 8                 | 19                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8591              | Localidades       | 8                 | 16                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8594              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 25                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8595              | Localidades       | 9                 | 17                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8596              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 25                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8597              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 43                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8598              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 43                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8599              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 8                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8600              | Localidades       | 9                 | 43                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8601              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 8                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8602              | Localidades       | 9                 | 17                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8603              | Localidades       | 9                 | 25                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8604              | REGIN SANITARIA: | 9                 | 17                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8605              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 12                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8606              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 12                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8607              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 12                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8608              | Localidades       | 10                | 12                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8609              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8610              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8611              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8612              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8613              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8614              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8615              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8616              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8617              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8618              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8619              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8620              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8621              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8622              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8623              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8624              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8625              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8626              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8627              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8628              | BADAJOZ           | 11                | 6                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8629              | MRIDA            | 11                | 6                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8630              | DON BENITO -      | 11                | 6                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8631              | LLERENA - ZAFRA   | 11                | 6                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8632              | CCERES           | 11                | 10                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8633              | CORIA             | 11                | 10                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8634              | PLASENCIA         | 11                | 10                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8635              | NAVALMORAL DE LA  | 11                | 10                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8636              | A CORUA          | 12                | 15                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8637              | FERROL            | 12                | 15                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8638              | SANTIAGO          | 12                | 15                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8639              | LUGO-CERVO-MONFOR | 12                | 27                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8640              | OURENSE-VERN-BAR | 12                | 32                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8641              | PONTEVEDRA-SALNES | 12                | 36                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8642              | VIGO              | 12                | 36                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8643              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8645              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8647              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8649              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8651              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8653              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8654              | DIRECCIN         | 13                | 28                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8655              | 01 REA MURCIA    | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8656              | 02 REA CARTAGENA | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8657              | 03 REA LORCA     | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8658              | 04 REA NOROESTE  | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8659              | 05 REA ALTIPLANO | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8660              | 06 REA VEGA      | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8661              | ESTELLA           | 15                | 31                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8662              | PAMPLONA/IRUA    | 15                | 31                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8663              | GI - TUDELA       | 15                | 31                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8664              | OSI ARABA         | 16                | 1                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8666              | OSI BILBAO -      | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8667              | OSI EZKERRALDEA - | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8668              | OSI BARRUALDE -   | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8669              | Localidades       | 16                | 1                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8670              | OSI URIBE         | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8673              | Localidades       | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8674              | LA RIOJA          | 17                | 26                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8675              | CEUTA             | 18                | 51                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8676              | MELILLA           | 18                | 52                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8677              | Localidades       | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8678              | Localidades       | 2                 | 44                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8683              | Localidades       | 7                 | 40                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8684              | Localidades       | 7                 | 42                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8685              | Localidades       | 7                 | 24                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8687              | Localidades       | 8                 | 45                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8688              | Localidades       | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8689              | Localidades       | 8                 | 10                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8729              | 07 REA MURCIA    | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8730              | 08 REA MAR MENOR | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8731              | 09 REA VEGA ALTA | 14                | 30                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8732              | Localidades       | 16                | 1                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8738              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 46                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8739              | Localidades       | 9                 | 8                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8740              | Localidades       | 9                 | 43                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8781              | Localidades       | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8801              | DEPARTAMENTO DE   | 10                | 3                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8862              | OSI BIDASOA       | 16                | 20                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8863              | OSI GOIERRI -     | 16                | 20                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8864              | OSI DEBABARRENA   | 16                | 20                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8865              | OSI ALTO DEBA     | 16                | 20                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8881              | Localidades       | 12                | 36                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8882              | GAI - ALBACETE    | 8                 | 2                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8902              | GAI - ALMANSA     | 8                 | 2                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8903              | GAI - HELLN      | 8                 | 2                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8904              | GAI -             | 8                 | 2                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8905              | GAI - CIUDAD REAL | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8906              | GAI - VALDEPEAS  | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8907              | GAI - ALCZAR DE  | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8908              | GAI - MANZANARES  | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8909              | GAI - TOMELLOSO   | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8910              | GAI - PUERTOLLANO | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8911              | GAI - CUENCA      | 8                 | 16                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8912              | GAI - GUALALAJARA | 8                 | 19                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8913              | GAI - TALAVERA DE | 8                 | 45                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8914              | GAP - TOLEDO      | 8                 | 45                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8922              | Localidades       | 8                 | 16                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8923              | Localidades       | 8                 | 16                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8942              | OSI BARAKALDO -   | 16                | 48                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8962              | Localidades       | 8                 | 13                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8982              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 11                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 8983              | DISTRITO: A.G.S.  | 1                 | 23                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9002              | LOCALIDADES       | 7                 | 34                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9003              | LOCALIDADES       | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9004              | LOCALIDADES       | 7                 | 5                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9005              | LOCALIDAD         | 2                 | 44                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9006              | LOCALIDADES       | 2                 | 50                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9022              | OSI DONOSTIALDEA  | 16                | 20                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9023              | OSI TOLOSALDEA    | 16                | 20                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9042              | LOCALIDADES       | 7                 | 37                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9043              | Localidades       | 8                 | 19                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9044              | LOCALIDADES       | 11                | 10                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9062              | LOCALIDADES       | 1                 | 41                |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9082              | OSI ARABAKO       | 16                | 1                 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 9102              | LOCALIDADES       | 6                 | 39                |
---------------------------------------------------------------------------------
